دانشگاه فدرال جنوبی روسیه؛ رنکینگ،خوابگاه، شهریه
دانشگاه فدرال جنوبی روسیه
استان روستوف جایی است که دانشگاه فدرال جنوبی روسیه به عنوان بزرگترین مؤسسه تحقیقاتی و آموزشی در این استان قرار دارد. این دانشگاه در سال 1915 تأسیس شد.
رتبه بندی دانشگاه فدرال جنوبی روسیه
دانشگاه فدرال جنوبی روسیه در نظام رتبه بندی بینالمللی QS توانسته در جایگاه 541-550 قرار بگیرد و از این حیث جزء دانشگاههای برتر به حساب میآید.
دانشکده های دانشگاه فدرال جنوبی روسیه
- ساختمان دانشکده فلسفه و مطالعات فرهنگی در پردیس روستوف-آن-دون
- پردیس اصلی SFedU (دانشگاه دولتی روستوف سابق)
- دانشکده زیست شناسی و خاک شناسی
- دانشکده شیمی
- دانشکده اقتصاد
- دانشکده زمین شناسی و جغرافیا
- دانشکده فنون عالی
- مرکز تحقیق و توسعه در مهندسی پیزوالکتریک “Piezopribor”
- دانشکده تاریخ
- دانشکده حقوق
- دانشکده ریاضیات، مکانیک و علوم کامپیوتر
- دانشکده فیلولوژی و روزنامه نگاری
- دانشکده فلسفه و مطالعات فرهنگی
- دانشکده روانشناسی
- دانشکده فیزیک
- دانشکده مطالعات منطقه ای
- دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی
- موسسه اقتصاد و روابط بین الملل
- موسسه آموزشی (دانشگاه آموزشی دولتی روستوف سابق)
- دانشکده زبان شناسی و زبان شناسی
- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
- دانشکده تربیت بدنی و ورزش
- دانشکده اقتصاد، مدیریت و مطالعات حقوقی
- دانشکده علوم طبیعی
- دانشکده فناوری و کارآفرینی
- دانشکده هنرهای تجسمی
- دانشکده ریاضی، فیزیک و علوم کامپیوتر
- دانشکده آموزش مداوم و گسترده
- دانشکده آموزش پیشرفته و توسعه حرفه ای برای معلمان
- موسسه فناوری تاگانروگ (مخفف TIT، دانشگاه مهندسی رادیویی ایالتی تاگانروگ سابق)
- موسسه معماری و هنر (آکادمی ایالتی معماری و هنر روستوف سابق)
- مرکز تحقیقات مواد هوشمند
راه های دریافت مشاوره رایگان
اقامت و خوابگاه دانشگاه فدرال جنوبی روسیه
دانشگاه فدرال جنوبی دارای تعداد زیادی خوابگاه است که به صورت یک مجموعه پردیس واحد دانشجویی میباشد. مجموعه نخست در Rostov-on-Don واقع شده است که دارای 1 خوابگاه راهرویی، 6 خوابگاه آپارتمانی و 5 خوابگاه بلوکی است و مجتمع دیگر در Taganrog قرار گرفته است و 7 خوابگاه را نیز در خود جای داده است. امکانات رفاهی و ورزشی در همه خوابگاهها برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. امکاناتی از قبیل اینترنت، سالنهای ورزشی، زمین چمن، آشپزخانه، حمام و اتاق دوش و…. شامل میشود. اطلاعات دقیق این خوابگاهها و ظرفیت آنها در جدول زیر ارائه میگردد.
پردیس | شماره | نوع خوابگاه | ظرفیت | آدرس خوابگاه |
Rostov-on-Don | 1 | راهرویی | 550 | st. Dneprovskiy, 118 |
Rostov-on-Don | 4A | بخشی یا بلوکی | 512 | st. Zorge 28 |
Rostov-on-Don | 4B | بخشی یا بلوکی | 512 | st. Zorge 29 |
Rostov-on-Don | 5A | بخشی یا بلوکی | 512 | st. Zorge 28/2 |
Rostov-on-Don | 5 B | بخشی یا بلوکی | 512 | st. Zorge 28/2 |
Rostov-on-Don | 5V | بخشی یا بلوکی | 512 | st. Zorge 28/2 |
Rostov-on-Don | 6B | آپارتمانی | 472 | st. Zorge street 21A |
Rostov-on-Don | 6V | آپارتمانی | 472 | st. Zorge street 21G |
Rostov-on-Don | 6G | آپارتمانی | 472 | st. Zorge street 21E |
Rostov-on-Don | 8B | آپارتمانی | 768 | st.Zorge street 19A |
Rostov-on-Don | 9A | آپارتمانی | 572 | st. Zorge 21 |
Rostov-on-Don | 9B | آپارتمانی | 572 | st. Zorge 21 |
Taganrog | 1 | راهرویی | 296 | October Square, 5 |
Taganrog | 2 | راهرویی | 267 | Dobrolyubovsky, 15 |
Taganrog | 3 | راهرویی | 333 | st. Alexandrovskaya, 30 |
Taganrog | 4 | راهرویی | 388 | Nekrasovsky, 19 |
Taganrog | 5 | راهرویی | 495 | Chekhov, 22 |
Taganrog | 6 | بلوکی | 320 | Petrovskaya, 17-1 |
Taganrog | 7 | راهرویی | 378 | per. Turgenevsky, 44-a |
پردیس | ظرفیت |
Rostov-on-Don | 6438 |
Taganrog | 2477 |
مجموع | 8915 |
هدیه رادوتا
شهریه دانشگاه دانشگاه فدرال جنوبی روسیه 2022
هزینه شهریه برای رشتههای تحصیلی مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را در این جدول تهیه کرده ایم. برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص شهریه سایر مقاطع و رشتهها با مشاورین رادوتا RADOTA در ارتباط باشید.
رشته تحصیلی | مقطع | فرم آموزش | شهریه سالانه به روبل |
انفورماتیک بنیادی و فناوری اطلاعات | کارشناسی | تمام وقت | 143000 |
علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات بنیادی: علم کامپیوتر نظری و فناوری اطلاعات | کارشناسی | تمام وقت | 143000 |
زمين شناسي | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
جغرافیا | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
آب و هواشناسی | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
اکولوژی و مدیریت طبیعت | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
زیست شناسی | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
خاک شناسی. اداره زمین | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
انفورماتیک و فناوری کامپیوتر. برنامه نویسی و یکپارچه سازی سیستم راه حل های فناوری اطلاعات | کارشناسی | تمام وقت | 175000 |
انفورماتیک و فناوری کامپیوتر. فناوری های هوش مصنوعی | کارشناسی | تمام وقت | 175000 |
انفورماتیک و فناوری کامپیوتر. فناوری BIM در معماری و شهرسازی | کارشناسی | تمام وقت | 175000 |
انفورماتیک و فناوری کامپیوتر. فناوری اطلاعات و هوش تجاری | کارشناسی | تمام وقت | 175000 |
سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی فناوری های اطلاعاتی امیدوارکننده | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
انفورماتیک کاربردی روش های مدرن توسعه اپلیکیشن | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
مهندسی نرم افزار. روش ها و ابزارهای توسعه نرم افزار | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
امنیت اطلاعات. سیستم های اطلاعاتی و تحلیلی نظارت مالی | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
مهندسی رادیو. مهندسی رادیو دیجیتال ابزارهای ارتباطی، مکان و حفاظت اطلاعات | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
فن آوری های اطلاعات و سیستم های ارتباطی. سیستم ها و دستگاه های ارتباط رادیویی | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
فن آوری های اطلاعات و سیستم های ارتباطی. سیستم ها و فن آوری های هوشمند ارتباطات اطلاعاتی | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
طراحی و فناوری وسایل الکترونیکی. ابزارهای الکترونیکی سیستم های فیزیکی-سایبری | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
الکترونیک و نانوالکترونیک. لوازم و دستگاه های الکترونیکی | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
ابزار دقیق. تجهیزات و فناوری های اندازه گیری اطلاعات | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
ابزار دقیق. ابزارها و روش های نوآورانه برای کنترل کیفیت و تشخیص | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
سیستم ها و فناوری های بیوتکنیکی فن آوری ها و معماری تجهیزات پزشکی | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
بیوتکنولوژی | کارشناسی | تمام وقت | 128000 |
ایمنی تکنوسفر | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
صنعت هواپیماسازی. مهندسی هوانوردی | کارشناسی | تمام وقت | 157000 |
عملیات فنی هواپیما و موتور | کارشناسی | تمام وقت | 220000 |
تجزیه و تحلیل و مدیریت سیستم تجزیه و تحلیل و مدیریت سیستم در سیستم های فنی اجتماعی | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
تجزیه و تحلیل و مدیریت سیستم تجزیه و تحلیل سیستم و مدیریت سیستم های پیچیده | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
مدیریت در سیستم های فنی کنترل و هوش مصنوعی در سیستم های فنی | کارشناسی | تمام وقت | 175000 |
نوآوری | کارشناسی | تمام وقت | 167000 |
مهندسی نانو نانوتکنولوژی و نانو سیستم ها | کارشناسی | تمام وقت | 220000 |
روانشناسی | کارشناسی | تمام وقت | 150000 |
انفورماتیک کسب و کار. بازاریابی دیجیتال | کارشناسی | تمام وقت | 143000 |
انفورماتیک کسب و کار. تجزیه و تحلیل کسب و کار | کارشناسی | تمام وقت | 143000 |
تجارت بازرگانی. تجارت بین المللی و لجستیک (تجارت بین المللی و تدارکات) | کارشناسی | تمام وقت | 143000 |
فقه | کارشناسی | تمام وقت | 219000 |
روابط بین المللی | کارشناسی | تمام وقت | 143000 |
سرویس | کارشناسی | تمام وقت | 143000 |
گردشگری | کارشناسی | تمام وقت | 143000 |
کسب و کار هتل | کارشناسی | تمام وقت | 143000 |
آموزش پداگوژیک (با دو پروفایل آموزشی): زیست شناسی و شیمی | کارشناسی | تمام وقت | 138000 |
آموزش پداگوژیک (با دو پروفایل آموزشی): ریاضی و انفورماتیک | کارشناسی | تمام وقت | 138000 |
آموزش پداگوژیک (با دو پروفایل آموزشی): ریاضی و فیزیک | کارشناسی | تمام وقت | 138000 |
آموزش پداگوژیک (با دو پروفایل آموزشی): زبان و ادبیات روسی برای دانشجویان خارجی | کارشناسی | تمام وقت | 138000 |
آموزش پداگوژیک (با دو پروفایل آموزشی): جغرافیا و اقتصاد | کارشناسی | تمام وقت | 138000 |
فیلولوژی داخلی | کارشناسی | تمام وقت | 143000 |
فیلولوژی خارجی | کارشناسی | تمام وقت | 143000 |
زبان شناسی | کارشناسی | تمام وقت | 143000 |
هنر و علوم انسانی | کارشناسی | تمام وقت | 143000 |
فرهنگ شناسی. مدیریت در حوزه فرهنگ و تجارت هنری | کارشناسی | تمام وقت | 143000 |
جمع بندی
دانشگاه فدرال جنوبی روسیه را میتوان از دانشگاههای خوب و موفق روسیه به حساب آورد که در صورت تمایل به مهاجرت تحصیلی میتوان این دانشگاه را برای ادامه تحصیلات انتخاب کرد. در صورتی که علاقه مند به تحصیل در رشتههای پزشکی در خارج از کشور ، دندانپزشکی خارج از کشور و یا داروسازی در خارج از کشور داشتید پیشنهاد میکنیم از جلسه مشاوره رایگان شرکت مهاجرتی RADOTA استفاده کنید.