دانشگاه ورونژ روسیه؛ رنکینگ، خوابگاه، شهریه
دانشگاه دانشگاه ایالتی ورونژ روسیه (Voronezh State University)
تاریخچه تأسیس دانشگاه دولتی ورونژ به سال 1802 بازمیگردد. زمانی که امپراتور روسیه، الکساندر اول دانشگاه تارتو را در استونی احداث کرد. پس از آن که آلمان نازی در جنگ جهانی اول، خاک استونی را اشغال کرد، دانشجویان و اساتید دانشگاه تارتو مجبور به ترک خاک استونی شدند.
به دنبال این اتفاق در سال 1918 تصمیم گرفته شد دانشگاه جدیدی در کشور روسیه دایر گردد تا 39 استاد، 45 مدرس، 43 کارمند و حدوداً 800 دانشجو از شهر تارتو به دانشگاه جدید یعنی دانشگاه ورونژ نقل مکان کنند.
رتبه بندی دانشگاه ایالتی ورونژ روسیه
دانشگاه دولتی ورونژ هر ساله در رتبه بندی های مختلف کشوری و بینالمللی موفق به کسب رتبه هایی میگردد که به موجب این درخششها دانشجویان و سرمایه گذران متعددی به سمت این دانشگاه سرازیر میشوند. در جدول زیر آخرین عناوین و رتبههای کسب شده این دانشگاه در سال 2022 ذکر گردیده است.
نظام رتبه بندی | رتبه دانشگاه ایالتی ورونژ روسیه در سال 2022 |
National ranking of universities (Interfax) | 23 |
Education | 14 |
Research | 22 |
Socialization | 58 |
Internationalization | 32 |
Brand | 33–34 |
Innovations | 35 |
Rating of Russian universities (Expert RA) | 43 |
University Ranking Vladimir Potanin Charity Fund | 24 |
Economic universities | 14 |
Legal universities | 8 |
Academic Ranking of World Universities (ARWU) | 1001+ |
Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking | 1001–1200 |
Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: BRICS | 139 |
Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: Emerging Europe and Central Asia | 192 |
Times Higher Education (THE) World University Ranking | 1201+ |
Times Higher Education (THE) World University Ranking by subject: physical sciences | 1001+ |
Times Higher Education (THE) World University Ranking by subject: engineering sciences | 1001+ |
Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings | 501+ |
Times Higher Education (THE) Best Universities in Europe | 412 |
Times Higher Education (THE) University Impact Rankings | 801–1000 |
No Poverty | 301–400 |
Good Health and Wellbeing | 601–800 |
Quality Education | 1001+ |
Gender Equality | 401–600 |
Clean Water and Sanitation | 401–600 |
Affordable and Clean Energy | 401–600 |
Decent Work and Economic Growth | 201–300 |
Industry, Innovation and Infrastructure | 301–400 |
Reduced Inequalities | 601+ |
Sustainable Cities and Communities | 601+ |
Responsible Consumption and Production | 401–600 |
Climate Action | 401–600 |
Life below water | 301–400 |
Life on Land | 301–400 |
Peace, Justice and Strong Institutions | 301–400 |
Partnership for the Goals | 1001+ |
SCImago Institutions Rankings (SIR) | 742 (RF: 65) |
University Ranking by Academic Performance (URAP) | 2681 (RF: 36) |
Webometrics Ranking of World Universities | 2074 (RF: 36) |
UniRank World Universities | 1418 (RF: 26) |
Round University Ranking (RUR) | 745 (RF: 43) |
Life Sciences | 517 (RF: 21) |
Medical Sciences | 545 (RF: 28) |
Natural Sciences | 567 (RF: 39) |
Social Sciences | 587 (RF: 28) |
Humanities | 455 (RF: 16) |
Technical Sciences | 598 (RF: 35) |
Round University Ranking (RUR) Reputation Ranking | 567 (RF: 37) |
Round University Ranking (RUR) Academic Ranking | 718 (RF: 46) |
UI GreenMetric World University Ranking | 237 (RF: 7) |
Academic Ranking of World Universities – European Standard (ARES) | AA |
Worldwide Professional University Ranking (RankPro) | 496 (RF: 21) |
راه های دریافت مشاوره رایگان
دانشکده های دانشگاه ایالتی ورونژ روسیه
شروع فعالیت این دانشگاه با چهار دانشکده پزشکی، فیزیک و ریاضیات، تاریخ و فیلولوژی و دانشکده حقوق در سال 1918 بود. امروزه 21753 دانشجوی این دانشگاه در 17دانشکده زیر مشغول به تحصیل هستند.
- ریاضیات کاربردی، انفورماتیک و مکانیک
- علم شیمی
- علوم کامپیوتر
- اقتصاد
- جغرافیا، ژئواکولوژی و گردشگری
- زمين شناسي
- تاریخ
- روابط بین المللی
- روزنامه نگاری
- قانون
- ریاضیات
- پزشکی و زیست شناسی
- صنعت داروسازی
- فیلولوژی
- فلسفه و روانشناسی
- فیزیک
- فیلولوژی عاشقانه و ژرمنیک
اقامت و خوابگاه دانشگاه ایالتی ورونژ روسیه
دانشگاه ورونژ ظرفیت اسکان 2806 دانشجو را در خوابگاههای خود دارد. اتاقهای آن معمولاً 2 یا 3 نفره میباشد. دسترسی به اینترنت برای همه خوابگاهها و دانشجویان فراهم است اینترنت خوابگاه اینترنت پرسرعت WiFi است همچنین ماشین لباسشویی نیز برای رفاه بیشتر در اختیار دانشجویان قرار داده شده است. هزینه خوابگاه به صورت ماهانه تقریباً 15 یورو میباشد.
نام و شماره خوابگاه | آدرس خوابگاه | |
خوابگاه 1 | خیابان Fr. Engels, 8 | |
خوابگاه 2 | خیابان Fr. Engels, 10a | |
خوابگاه 3 | خیابان Fr. Engels, 10 | |
خوابگاه 4 | خیابان Fr. Engels, 8a | |
خوابگاه 5 | خیابان Kholzunova, 50 | |
خوابگاه 6 | خیابان Kholzunova, 42 | |
خوابگاه 7 | خیابان Kholzunova, 40a | |
خوابگاه 8 | خیابان South Moravian, 25 | |
خوابگاه 9 | خیابان Kholzunova, 42d |
هدیه رادوتا
شهریه دانشگاه ایالتی ورونژ روسیه 2022
دانشجویانی بینالمللی دانشگاه ورونژ روسیه که شهروند فدراسیون روسیه نیستند، طبق جدول زیر برای رشتههای مختلف در مقاطع تحصیلی مختلف موظف به پرداخت شهریه میباشند.
رشته | مقطع | تمام وقت (شهریه سالانه به دلار) | پاره وقت (شهریه سالانه به دلار) |
زیست شناسی | کارشناسی | 2,150 | 1,600 |
مطالعات خاک | کارشناسی | 2,150 | |
اکولوژی و مدیریت منابع طبیعی | کارشناسی | 2,150 | |
جغرافیا | کارشناسی | 2,100 | |
اکولوژی و مدیریت منابع طبیعی | کارشناسی | 2,150 | |
گردشگری | کارشناسی | 2,000 | |
زمين شناسي | کارشناسی | 2,150 | |
روزنامه نگاری | کارشناسی | 2,000 | |
تبلیغات و روابط عمومی | کارشناسی | 2,000 | |
تلویزیون | کارشناسی | 2,000 | |
تاریخ | کارشناسی | 2,000 | |
علوم سیاسی | کارشناسی | 2,000 | |
جامعه شناسی | کارشناسی | 2,000 | |
مدیریت سوابق و آرشیو | کارشناسی | 2,000 | |
مطالعات آسیایی و آفریقایی | کارشناسی | 2,000 | |
سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی | کارشناسی | 2,200 | |
ریاضیات و علوم کامپیوتر | کارشناسی | 2,000 | |
مهندسی نرم افزار | کارشناسی | 2,200 | |
علوم کامپیوتر کاربردی | کارشناسی | 2,000 | |
ریاضیات | کارشناسی | 2,000 | |
ریاضیات و علوم کامپیوتر | کارشناسی | 2,000 | |
ریاضیات کاربردی | کارشناسی | 2,000 | |
روابط بین المللی | کارشناسی | 2,350 | |
مطالعات منطقه ای بین المللی | کارشناسی | 2,250 | |
اقتصاد | کارشناسی | 2,300 | |
انفورماتیک بنیادی و فناوری اطلاعات | کارشناسی | 2,150 | |
ریاضیات کاربردی و انفورماتیک | کارشناسی | 2,150 | |
پشتیبانی و مدیریت ریاضی سیستم های اطلاعاتی | کارشناسی | 2,150 | |
مکانیک و مدل سازی ریاضی | کارشناسی | 2,150 | |
علوم کامپیوتر کاربردی | کارشناسی | 2,150 | |
انفورماتیک کسب و کار | کارشناسی | 2,150 | |
زبان شناسی | کارشناسی | 2,100 | |
زبان شناسی بنیادی و کاربردی | کارشناسی | 2,100 | |
فیزیک | کارشناسی | 2,150 | |
رادیوفیزیک | کارشناسی | 2,150 | |
الکترونیک و نانوالکترونیک | کارشناسی | 2,150 | |
امکانات انفورماتیک و کامپیوتر | کارشناسی | 2,150 | |
فوتونیک و انفورماتیک نوری | کارشناسی | 2,150 | |
فیلولوژی | کارشناسی | 2,000 | |
هنر و علوم انسانی | کارشناسی | 2,000 | |
انتشار | کارشناسی | 2,000 | |
فلسفه | کارشناسی | 2,000 | |
مطالعات فرهنگی | کارشناسی | 2,000 | |
روانشناسی | کارشناسی | 2,000 | |
آموزش روانشناسی و تربیتی | کارشناسی | 2,000 | |
علم شیمی | کارشناسی | 2,100 | 1,700 |
شیمی، فیزیک و مکانیک مواد | کارشناسی | 2,100 | |
اقتصاد | کارشناسی | 2,300 | |
مدیریت | کارشناسی | 2,300 | |
مدیریت، برنامه “لیسانس مدیریت بازرگانی” | کارشناسی | 2,300 | |
مدیریت منابع انسانی | کارشناسی | 2,300 | |
مدیریت دولتی و شهرداری | کارشناسی | 2,300 | |
فقه | کارشناسی | 2,400 | 1,700 |
زیست شناسی | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
اکولوژی و مدیریت منابع طبیعی | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
مطالعات خاک | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
جغرافیا | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
اکولوژی و مدیریت منابع طبیعی | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
گردشگری | کارشناسی ارشد | 2,050 | |
زمين شناسي | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
روزنامه نگاری | کارشناسی ارشد | 2,100 | |
تبلیغات و روابط عمومی | کارشناسی ارشد | 2,100 | |
تاریخ | کارشناسی ارشد | 2,100 | |
علوم سیاسی | کارشناسی ارشد | 2,100 | |
جامعه شناسی | کارشناسی ارشد | 2,100 | |
سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی | کارشناسی ارشد | 2,500 | |
ریاضیات و علوم کامپیوتر | کارشناسی ارشد | 2,100 | |
ریاضیات | کارشناسی ارشد | 2,100 | |
ریاضیات و علوم کامپیوتر | کارشناسی ارشد | 2,100 | |
ریاضیات کاربردی | کارشناسی ارشد | 2,100 | |
روابط بین المللی | کارشناسی ارشد | 2,500 | |
مطالعات منطقه ای بین المللی | کارشناسی ارشد | 2,350 | |
مدیریت | کارشناسی ارشد | 2,500 | 1,750 |
اقتصاد | کارشناسی ارشد | 2,500 | |
انفورماتیک بنیادی و فناوری اطلاعات | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
ریاضیات کاربردی و انفورماتیک | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
مکانیک و مدل سازی ریاضی | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
پشتیبانی و مدیریت ریاضی سیستم های اطلاعاتی | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
انفورماتیک کسب و کار | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
علوم کامپیوتر کاربردی | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
زبان شناسی | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
فیلولوژی | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
آموزش و پرورش پداگوژیک | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
فیزیک | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
رادیوفیزیک | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
الکترونیک و نانوالکترونیک | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
فیلولوژی | کارشناسی ارشد | 2,100 | |
هنر و علوم انسانی | کارشناسی ارشد | 2,100 | |
انتشار | کارشناسی ارشد | 2,100 | |
فلسفه | کارشناسی ارشد | 2,100 | |
مطالعات فرهنگی | کارشناسی ارشد | 2,100 | |
روانشناسی | کارشناسی ارشد | 2,100 | 1,600 |
آموزش روانشناسی و تربیتی | کارشناسی ارشد | 2,100 | |
آموزش و پرورش پداگوژیک | کارشناسی ارشد | 2,100 | 1,600 |
علم شیمی | کارشناسی ارشد | 2,300 | 1,700 |
شیمی، فیزیک و مکانیک مواد | کارشناسی ارشد | 2,300 | |
اقتصاد | کارشناسی ارشد | 2,500 | 1,750 |
مدیریت | کارشناسی ارشد | 2,500 | 1,750 |
مدیریت منابع انسانی | کارشناسی ارشد | 2,500 | 1,750 |
مدیریت دولتی و شهرداری | کارشناسی ارشد | 2,500 | 1750 |
امور مالی و اعتباری | کارشناسی ارشد | 2,500 | 1,750 |
فقه | کارشناسی ارشد | 2,600 | 1,750 |
بیوشیمی پزشکی | دوره تخصصی | 2,750 | |
بیوفیزیک پزشکی | دوره تخصصی | 2,750 | |
سایبرنتیک پزشکی | دوره تخصصی | 2,750 | |
زمین شناسی کاربردی | دوره تخصصی | 2,150 | |
ریاضیات و مکانیک بنیادی | دوره تخصصی | 2,000 | |
ترجمه و مطالعات ترجمه | دوره تخصصی | 2,100 | |
داروسازی | دوره تخصصی | 2,750 | |
نیروگاه های هسته ای: طراحی، تعمیر و نگهداری، مهندسی | دوره تخصصی | 2,750 | |
روانشناسی فعالیت اشتغال | دوره تخصصی | 2,000 | |
شیمی بنیادی و کاربردی | دوره تخصصی | 2,100 | |
فعالیت های قضایی و دادستانی | دوره تخصصی | 2,400 | |
زیست شناسی | دکتری | 3000 | |
علم شیمی | دکتری | 3000 | |
فرهنگ شناسی | دکتری | 3000 | |
علوم زمین | دکتری | 3000 | |
اقتصاد | دکتری | 3000 | |
آموزش و پرورش و آموزش | دکتری | 3000 | |
الکترونیک، مهندسی رادیو و سیستم های ارتباطی | دکتری | 3000 | |
تاریخ و باستان شناسی | دکتری | 3000 | |
انفورماتیک و مهندسی کامپیوتر | دکتری | 3000 | |
حقوق (فقه) | دکتری | 3000 | |
زبان شناسی و مطالعات ادبی | دکتری | 3000 | |
ریاضی و مکانیک | دکتری | 3000 | |
داروخانه | دکتری | 3000 | |
فلسفه، اخلاق و دین | دکتری | 3000 | |
فیزیک و نجوم | دکتری | 3000 | |
سیاست و مطالعات منطقه ای | دکتری | 3000 | |
روانشناسی | دکتری | 3000 |
جمع بندی
اگر شما نیز به دنبال مهاجرت به خارج از کشور هستید، روسیه دانشگاههای متعددی دارد که میتواند گزینه مناسبی برای تحصیل در خارج از کشور و ادامه تحصیل باشد. برخی از آنها مانند دانشگاه لومونوسوف روسیه ، دانشگاه سنت پترزبورگ یا دانشگاه سماشکو مسکو ، مورد تأیید وزارت بهداشت هستند. اما اگر تایید یا عدم تایید دانشگاه برایتان مهم نیست رادوتا پیشنهادی مانند دانشگاه ایالتی ورونژ روسیه را برای شما دارد. پس با مشاوران حرفهای رادوتا RADOTA در ارتباط باشید تا شما را به بهترین شکل راهنمایی کنند.